Artikelliste
Thermo- Hygrograph (Barigo, Küppers)
| für Geräthersteller | Barigo, Küppers | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygrograph | |
| für Original P/N | TH2010 | |
| Artikelnummer | 4086094.001 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
12" Recorder (Barton)
| für Geräthersteller | Barton | ![]() |
| für Gerät | 12" Recorder | |
| für Original P/N | 24h/0-10 sq/0-100 linear 898418 | |
| Artikelnummer | 4515983.070 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 690-750 | |
| Artikelnummer | 4038180.052 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | No. 2934 | |
| Artikelnummer | 4038180.046 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 2935 | |
| Artikelnummer | 4038180.045 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
KRK Thermo-Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | KRK Thermo-Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 2935 | |
| Artikelnummer | 4038180.060 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 1920 | |
| Artikelnummer | 4038180.005 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | BT 622 | |
| Artikelnummer | 4038180.054 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 690-750 | |
| Artikelnummer | 4038180.062 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 2593 | |
| Artikelnummer | 4038180.027 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
KRK 508 (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | KRK 508 | |
| für Original P/N | 2965.0411, 1444 grey | |
| Artikelnummer | 4038180.035 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 1216 | |
| Artikelnummer | 4038180.022 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 2935 | |
| Artikelnummer | 4038180.042 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
KRK 508 (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | KRK 508 | |
| für Original P/N | A8433.0 | |
| Artikelnummer | 4038180.007 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
KRK 508 (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | KRK 508 | |
| für Original P/N | 2965.0401 | |
| Artikelnummer | 4038180.011 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 970-1050 | |
| Artikelnummer | 4038180.013 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
TH KRK (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | TH KRK | |
| für Original P/N | 2965.0411 (alt Nr. 1444) | |
| Artikelnummer | 4038180.020 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
KRK 508 (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | KRK 508 | |
| für Original P/N | 315, 2965.0401 | |
| Artikelnummer | 4038180.019 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 690-750 | |
| Artikelnummer | 4038180.038 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Industrielles Messpapier (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | ||
| für Original P/N | 2659 (735...780 mm Hg) | |
| Artikelnummer | 4038100.056 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | o. 1239 | |
| Artikelnummer | 4038180.079 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
KRK 508 (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | KRK 508 | |
| für Original P/N | 1254/2, 2965.0401 | |
| Artikelnummer | 4038180.001 | |
| Verpackungs- einheit | 5 | |
KRK 508 (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | KRK 508 | |
| für Original P/N | No. 315, Pos. 601, 2965.0401 | |
| Artikelnummer | 4038180.078 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo-Hygrograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo-Hygrograph | |
| für Original P/N | A8016.5000 | |
| Artikelnummer | 3751933.102 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
KRK 508 (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | KRK 508 | |
| für Original P/N | No. 1444/622, 2965.0411 | |
| Artikelnummer | 4038180.081 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 1393 | |
| Artikelnummer | 4038180.091 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermograph, Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermograph, Barograph | |
| für Original P/N | A8015.0 | |
| Artikelnummer | 3701933.995 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 1339 | |
| Artikelnummer | 4038180.070 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
KRK 508 (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | KRK 508 | |
| für Original P/N | No. 1984 | |
| Artikelnummer | 4038180.004 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 690-750 | |
| Artikelnummer | 4038180.065 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 2096 | |
| Artikelnummer | 4038180.077 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Thermo- Hygro- Barograph (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | Thermo- Hygro- Barograph | |
| für Original P/N | 620-700 | |
| Artikelnummer | 4038180.074 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
KRK 508 (Baumer Bourdon-Haenni AG)
| für Geräthersteller | Baumer Bourdon-Haenni AG | ![]() |
| für Gerät | KRK 508 | |
| für Original P/N | 1266, 2965.0451 | |
| Artikelnummer | 4038180.071 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Roundness tester (8525-60 ?) (C.E. Johansson)
| für Geräthersteller | C.E. Johansson | ![]() |
| für Gerät | Roundness tester (8525-60 ?) | |
| für Original P/N | 8525-21 | |
| Artikelnummer | 4598123.002 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 390 (Chessel)
| für Geräthersteller | Chessel | ![]() |
| für Gerät | Mod. 390 | |
| für Original P/N | GDTW0100U100 | |
| Artikelnummer | 4508710.100 | |
| Verpackungs- einheit | 5 | |
Mod. 390 (Chessel)
| für Geräthersteller | Chessel | ![]() |
| für Gerät | Mod. 390 | |
| für Original P/N | GD 239348-U050 | |
| Artikelnummer | 4508710.050 | |
| Verpackungs- einheit | 5 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 898 096 | |
| Artikelnummer | 4515983.126 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 898 467 | |
| Artikelnummer | 4515983.124 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 898 338 | |
| Artikelnummer | 4515983.133 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 878 911E | |
| Artikelnummer | 4515983.130 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 898 460 | |
| Artikelnummer | 4515983.127 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 892 413 | |
| Artikelnummer | 4515983.129 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 898 411 | |
| Artikelnummer | 4515983.114 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 899 074-1 | |
| Artikelnummer | 4515983.141 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 898 413 | |
| Artikelnummer | 4515983.001 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 899 388 | |
| Artikelnummer | 4515983.052 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 898 413M | |
| Artikelnummer | 4515983.067 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 898 074 | |
| Artikelnummer | 4515983.011 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 898 947 | |
| Artikelnummer | 4515983.039 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
Mod. 39, 40, 740, 740R (Foxboro)
| für Geräthersteller | Foxboro | ![]() |
| für Gerät | Mod. 39, 40, 740, 740R | |
| für Original P/N | 898 943A | |
| Artikelnummer | 4515983.007 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
